Source: Destatis Statistisches Bundesamt
Pressemitteilung Nr. 458 vom 29. September 2021
| Gewerbegruppe | Handwerks- unter- nehmen 2019 |
Tätige Personen im Jahresdurchschnitt 2019 |
Umsatz 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ins- gesamt |
je Unter- nehmen |
insgesamt | je tätige Person |
|||||
| Anzahl | Mrd. Euro | 1 000 Euro | ||||||
| Handwerk insgesamt | 560 296 | 5 390 716 | 10 | 634,1 | 118 | |||
| I | Bauhauptgewerbe | 71 396 | 771 135 | 11 | 117,5 | 152 | ||
| II | Ausbaugewerbe | 230 419 | 1 528 836 | 7 | 172,2 | 113 | ||
| III | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 77 822 | 1 379 312 | 18 | 118,3 | 86 | ||
| IV | Kraftfahrzeuggewerbe | 52 311 | 589 997 | 11 | 148,6 | 252 | ||
| V | Lebensmittelgewerbe | 21 486 | 530 126 | 25 | 41,7 | 79 | ||
| VI | Gesundheitsgewerbe | 19 659 | 207 389 | 11 | 17,5 | 84 | ||
| VII | Handwerke für den privaten Bedarf | 87 203 | 383 921 | 4 | 18,2 | 47 | ||
Ausführliche Ergebnisse zur Struktur des Handwerks enthalten die Tabellen der Handwerkszählung (53111) in der GENESIS-Online Datenbank. Außerdem sind die Informationen in der Fachserie 4, Reihe 7.2 „Unternehmen, tätige Personen und Umsatz im Handwerk” verfügbar.
Detaillierte Ergebnisse für die Bundesländer publizieren die Statistischen Ämter der Länder.
