Source: Destatis Statistisches Bundesamt
Pressemitteilung Nr. 412 vom 2. September 2021
WIESBADEN – Durch die Corona-Pandemie rückte die sogenannte kritische Infrastruktur in den Fokus. Laut Bundesregierung sind das Bereiche mit wichtiger Bedeutung für das Gemeinwesen, bei deren Beeinträchtigung oder Ausfall nachhaltige Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen einträten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand erster Ergebnisse des Mikrozensus 2020 mitteilt, arbeiteten im Jahr 2020 rund 17,9 Millionen Menschen oder 43 % der erwerbstätigen Personen ab 15 Jahren in Branchen, in denen kritische Infrastrukturen beheimatet sind. Die größte Gruppe bildeten die 5,6 Millionen Erwerbstätigen im Sektor Gesundheit, gefolgt von 3,4 Millionen Erwerbstätigen im Sektor Staat und Verwaltung sowie 2,9 Millionen im Sektor Ernährung.
Hoher Frauenanteil und hohe Teilzeitquote in den Branchen der kritischen Infrastruktur
Drei Viertel der Erwerbstätigen in den Branchen der kritischen Infrastruktur sind „Fachkraft“ oder „Spezialist/-in“
komplexe Spezialistentätigkeiten
| Erwerbstätige nach Merkmalen |
Erwerbstätige in allen Wirt- schaftszwei- gen insgesamt |
Erwerbstätige in den Branchen der kritischen Infrastruktur | Erwerbstätige in allen anderen Wirtschafts- zweigen zusammen 5 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zusammen | darunter in den Sektoren 1… | |||||||||||
| Staat und Verwaltung 2 | Gesundheit 3 | Ernährung 4 | ||||||||||
| 1 000 | % | 1 000 | % | 1 000 | % | 1 000 | % | 1 000 | % | 1 000 | % | |
| Insgesamt | 41 594 | 100 | 17 928 | 100 | 3 371 | 100 | 5 611 | 100 | 2 896 | 100 | 23 666 | 100 |
| Geschlecht | ||||||||||||
| männlich | 22 151 | 53,3 | 8 553 | 47,7 | 1 589 | 47,2 | 1 496 | 26,7 | 1 343 | 46,4 | 13 598 | 57,5 |
| weiblich | 19 443 | 46,7 | 9 375 | 52,3 | 1 782 | 52,9 | 4 115 | 73,3 | 1 553 | 53,6 | 10 068 | 42,5 |
| Voll-/Teilzeit nach Geschlecht 6 | ||||||||||||
| Vollzeittätigkeit: insgesamt | 29 360 | 70,6 | 12 309 | 68,7 | 2 546 | 75,5 | 3 250 | 57,9 | 1 730 | 59,7 | 17 051 | 72,1 |
| Männer | 19 420 | 46,7 | 7 474 | 41,7 | 1 482 | 44,0 | 1 217 | 21,7 | 1 095 | 37,8 | 11 946 | 50,5 |
| Frauen | 9 941 | 23,9 | 4 836 | 27,0 | 1 064 | 31,6 | 2 033 | 36,2 | 635 | 21,9 | 5 105 | 21,6 |
| Teilzeittätigkeit: insgesamt | 12 234 | 29,4 | 5 619 | 31,3 | 826 | 24,5 | 2 361 | 42,1 | 1 167 | 40,3 | 6 615 | 28,0 |
| Männer | 2 732 | 6,6 | 1 080 | 6,0 | 108 | 3,2 | 279 | 5,0 | 249 | 8,6 | 1 652 | 7,0 |
| Frauen | 9 502 | 22,9 | 4 539 | 25,3 | 718 | 21,3 | 2 082 | 37,1 | 918 | 31,7 | 4 963 | 21,0 |
| Anforderungsniveau der Tätigkeit 7 | ||||||||||||
| Helfer- und Anlerntätigkeiten 8 | 3 948 | 9,5 | 1 546 | 8,6 | 94 | 2,8 | 633 | 11,3 | 382 | 13,2 | 2 402 | 10,2 |
| fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 22 694 | 54,6 | 10 542 | 58,8 | 1 855 | 55,0 | 3 369 | 60,0 | 2 090 | 72,2 | 12 152 | 51,4 |
| komplexe Spezialistentätigkeiten | 6 629 | 15,9 | 2 879 | 16,1 | 782 | 23,2 | 650 | 11,6 | 223 | 7,7 | 3 750 | 15,8 |
| hoch komplexe Tätigkeiten | 8 323 | 20,0 | 2 961 | 16,5 | 640 | 19,0 | 959 | 17,1 | 201 | 7,0 | 5 362 | 22,7 |
| Kind im Haushalt | ||||||||||||
| mind. 1 Kind unter 3 Jahren | 3 038 | 7,3 | 1 279 | 7,1 | 253 | 7,5 | 383 | 6,8 | 193 | 6,7 | 1 759 | 7,4 |
| mind. 1 Kind unter 6 Jahren | 5 395 | 13,0 | 2 310 | 12,9 | 437 | 13,0 | 713 | 12,7 | 353 | 12,2 | 3 084 | 13,0 |
| mind. 1 Kind unter 15 Jahren | 11 267 | 27,1 | 4 859 | 27,1 | 901 | 26,7 | 1 554 | 27,7 | 765 | 26,4 | 6 408 | 27,1 |
| mind. 1 Kind unter 18 Jahren | 13 481 | 32,4 | 5 839 | 32,6 | 1 079 | 32,0 | 1 867 | 33,3 | 947 | 32,7 | 7 642 | 32,3 |
| kein Kind unter 18 Jahren | 28 113 | 67,6 | 12 089 | 67,4 | 2 292 | 68,0 | 3 744 | 66,7 | 1 949 | 67,3 | 16 024 | 67,7 |
| Wochenarbeitszeiten | Erwerbstätige in allen Wirtschafts- zweigen insgesamt |
Erwerbstätige in den Branchen der kritischen Infrastruktur | Erwerbstätige in allen anderen Wirtschafts- zweigen zusammen 5 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zusammen | darunter in den Sektoren 1… | |||||||||||
| Staat und Verwaltung 2 | Gesundheit 3 | Ernährung 4 | ||||||||||
| Wochenarbeitszeit in Stunden | ||||||||||||
| Mill. | pro Person | Mill. | pro Person | Mill. | pro Person | Mill. | pro Person | Mill. | pro Person | Mill. | pro Person | |
| Zusammensetzung der Sektoren der Kritischen Infrastruktur nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige von 2008 (WZ 2008): https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2008.html WZ 2008 Code O. WZ 2008 Code 20.2, 21, 32.5, 46.4, 47.7, 86.1, 86.2, 87, 88.1. WZ 2008 Code 01.1, 01.2, 01.4, 01.5, 01.6, 03, 10, 46.2, 46.3, 46.9, 47.1, 47.2. Einschließlich Personen, die keine Angabe zum Wirtschaftszweig ihrer Erwerbstätigkeit gemacht haben. Selbsteinschätzung der Befragten. Zur Erläuterung s. etwa: Einschließlich Personen, die keine Angabe gemacht haben. |
||||||||||||
| Normalerweise geleistete Arbeitsstunden | 1 438 | 35 | 624 | 35 | 124 | 37 | 183 | 33 | 96 | 33 | 814 | 35 |
| Männer | 848 | 38 | 332 | 39 | 63 | 40 | 57 | 38 | 52 | 39 | 517 | 38 |
| Frauen | 590 | 31 | 292 | 31 | 60 | 34 | 126 | 31 | 44 | 28 | 298 | 30 |
